模块名称 | 参数内容(可增减) |
事件管理 | 事件编号,事件类型,上报时间,处理状态,责任部门,负责人,处理结果,关闭时间,处置措施,处理备注,事件来源,上报人,联系方式 |
巡逻管理 | 巡逻编号,巡逻时段,巡逻区域,巡逻人员,巡逻路线,巡逻时间,巡逻结果,巡逻备注 |
情报分析模块 | 情报编号,来源单位,信息类别,发生地点,主要内容,发布时间,发布区域,情报状态,处理方式,情报备注 |
人口管理 | 人员编号,姓名,身份证号,联系方式,性别,年龄,住址,户籍地,工作单位,人员状态,备注 |
信息通报模块 | 通报编号,发布人,发布时间,通报内容,接收人员,接收单位,接收时间,通报状态,备注 |
社区管理 | 社区编号,社区名称,社区负责人,联系方式,社区地址,社区人口,社区环境,社区安全,社区问题,社区备注 |
监控管理 | 监控编号,监控点名称,监控位置,监控类型,设备状态,监控区域,监控时间,异常报警,监控备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌型号,责任部门,负责人,使用状态,设备位置,维护记录,设备备注 |
任务管理 | 任务编号,任务类型,任务时限,责任部门,负责人,执行情况,任务结果,任务备注 |
人脸识别模块 | 人脸编号,姓名,性别,年龄,身份证号,国籍,人脸图像,比对结果,比对时间,操作员,备注 |
车辆管理 | 车辆编号,车牌号,车辆类型,厂家型号,责任部门,负责人,使用状态,车辆位置,维护记录,车辆备注 |
网格管理 | 网格编号,网格名称,网格负责人,联系方式,网格位置,网格人口,网格问题,网格备注 |
信访管理 | 信访编号,信访人姓名,联系方式,信访时间,信访内容,信访类型,办理状态,处理结果,信访备注 |
基础数据管理 | 字典名称,字典编码,字典内容,字典类型,字典状态,字典备注 |
组织机构管理 | 机构编号,机构名称,机构类型,机构负责人,联系方式,机构地址,机构备注 |
视频监控管理 | 监控编号,监控点位,监控摄像机,监控范围,监控时间,监控状态,异常报警,视频备注 |
地图管理 | 地图编号,地图名称,地图描述,地图地址,地图坐标,地图缩放级别,地图状态,地图备注 |
系统日志管理 | 日志编号,操作人,操作时间,操作模块,操作类型,操作对象,操作结果,操作备注 |
工作统计模块 | 统计时间,统计范围,统计内容,统计方式,统计结果,工作备注 |
绩效考核模块 | 考核编号,考核范围,考核目标,考核时间,考核结果,考核评价,考核备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |